基金监督者标明 民族语言日期:2017-01-31
办理基金投资额期末考试有价值(直到2016-04-11,初始投资额日为2012-12-21)
基本信息
姓名 | 周珊珊 |
---|---|
性活动 | 女 |
学历 | 硕士 |
公司 | 银河基金 |
投资额监督者任务年限(年,直到2016-04-11) | |
在管基金标号(只,直到2016-04-11) | 2 |
在管基金资产(亿元,2016一一刻钟) | |
历任公司数(家) | 1 |
水流公司供职任务年限(年) | |
简介 | |
周珊珊夫人:中共党员,硕士考虑生。曾入口于华安基金办理股份有限公司,路肩联系经销商,首要喜欢联系市及系牢进项类产品的考虑等任务。2012年4月起在内银河基金办理股份有限公司,路肩银河银富货币市场基金基金监督者助理,2012年12月起路肩银河银富货币市场基金基金监督者。2014年7月8日起任银河通利联系型有价证券投资额基金(LOF)基金监督者(构象转移前为银河通利外形联系型有价证券投资额基金)。 |
在管基金资产办理办法(单位:%;直到2016-04-11)
2016 一一刻钟 |
2015 四一刻钟 |
2015 三一刻钟 |
2015 二一刻钟 |
2015 一一刻钟 |
2014 四一刻钟 |
2014 三一刻钟 |
2014 二一刻钟 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非标志型(非数字化) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
非标志型(数字化) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
经外传说标志型 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
提高标志型 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
在管基金资产散布(单位:%;直到2016-04-11)
2016 一一刻钟 |
2015 四一刻钟 |
2015 三一刻钟 |
2015 二一刻钟 |
2015 一一刻钟 |
2014 四一刻钟 |
2014 三一刻钟 |
2014 二一刻钟 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股权证券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
联系 | 69.33 | 10.81 | 50.24 | 46.84 | 39.02 | 14.44 | 66.50 | 61.42 | |
现钞 | 26.77 | 60.18 | 45.98 | 32.77 | 56.19 | 78.40 | 26.56 | 33.14 | |
衍生品 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
停止 | 3.90 | 29.00 | 3.78 | 20.13 | 4.69 | 7.16 | 6.94 | 5.44 |
股权证券资产市值作风 – 等加重值(单位:%;–)
— | 2015上 | — | — | — | — | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微盘 | — | 0.00 | — | — | — | — | |||
小盘 | — | 0.00 | — | — | — | — | |||
中盘 | — | 0.00 | — | — | — | — | |||
杯 | — | 45.88 | — | — | — | — | |||
巨盘 | — | 54.12 | — | — | — | — |
股权证券资产市值作风 – 市值额外的(单位:%;–)
— | 2015上 | — | — | — | — | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微盘 | — | 0.00 | — | — | — | — | |||
小盘 | — | 0.00 | — | — | — | — | |||
中盘 | — | 0.00 | — | — | — | — | |||
杯 | — | 45.88 | — | — | — | — | |||
巨盘 | — | 54.12 | — | — | — | — |
股权证券资产估值作风 – 等加重值(单位:%;–)
— | 2015上 | — | — | — | — | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生长 | — | 0.00 | — | — | — | — | |||
偏生长 | — | 0.00 | — | — | — | — | |||
平衡 | — | 45.88 | — | — | — | — | |||
偏有价值 | — | 0.00 | — | — | — | — | |||
有价值 | — | 54.12 | — | — | — | — |
股权证券资产估值作风 – 市值额外的(单位:%;–)
— | 2015上 | — | — | — | — | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生长 | — | 0.00 | — | — | — | — | |||
偏生长 | — | 0.00 | — | — | — | — | |||
平衡 | — | 45.88 | — | — | — | — | |||
偏有价值 | — | 0.00 | — | — | — | — | |||
有价值 | — | 54.12 | — | — | — | — |
券种施展 – 等加重值(单位:%;2016一一刻钟)
2016一一刻钟 | 2015四一刻钟 | 2015三一刻钟 | 2015二一刻钟 | 2015一一刻钟 | 2014四一刻钟 | 2014三一刻钟 | 2014二一刻钟 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
财政长期债券 | 1.15 | 36.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
央行票据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
资金债 | 25.84 | 15.68 | 15.42 | 13.66 | 6.52 | 7.99 | 14.17 | 17.06 | |
职业债 | 10.56 | 8.51 | 46.61 | 55.24 | 48.15 | 52.97 | 50.51 | 0.00 | |
短融 | 60.00 | 37.05 | 30.12 | 22.62 | 18.52 | 3.82 | 25.30 | 82.94 | |
中期票据 | 2.39 | 1.72 | 7.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
可转换债券 | 0.05 | 0.51 | 0.00 | 8.48 | 26.81 | 35.22 | 10.02 | 0.00 | |
停止 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
券种施展 – 市值额外的(单位:%;2016一一刻钟)
2016一一刻钟 | 2015四一刻钟 | 2015三一刻钟 | 2015二一刻钟 | 2015一一刻钟 | 2014四一刻钟 | 2014三一刻钟 | 2014二一刻钟 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
财政长期债券 | 0.29 | 9.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
央行票据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
资金债 | 35.40 | 45.41 | 35.93 | 34.01 | 17.72 | 35.79 | 16.37 | 17.06 | |
职业债 | 2.66 | 2.10 | 8.42 | 9.02 | 13.07 | 8.81 | 4.31 | 0.00 | |
短融 | 61.03 | 42.93 | 55.10 | 56.50 | 66.70 | 53.36 | 78.46 | 82.94 | |
中期票据 | 0.60 | 0.43 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
可转换债券 | 0.01 | 0.13 | 0.00 | 0.48 | 2.51 | 2.05 | 0.86 | 0.00 | |
停止 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重仓联系 – 等加重值(2016一一刻钟)
序号 | 信号 | 略号 | 占基金净资产比(%) | 占基金联系资产比(%) | 重仓该联系基金监督者数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150311 | 15进出11 | 8.98 | 11.39 | 28 |
2 | 011573006 | 15鲁高速公路SCP006 | 4.62 | 10.19 | 3 |
3 | 011513003 | 15招商局SCP003 | 4.62 | 10.18 | 7 |
4 | 011523004 | 15大唐SCP004 | 4.61 | 13.78 | 5 |
5 | 011699114 | 16东方航空公司股SCP002 | 4.60 | 10.14 | 3 |
6 | 130233 | 13国开33 | 3.93 | 11.73 | 1 |
7 | 011699018 | 16中化股SCP001 | 3.68 | 8.12 | 4 |
8 | 011514006 | 15中粮SCP006 | 2.78 | 8.29 | 1 |
9 | 041558085 | 15中航集CP001 | 2.31 | 6.90 | 3 |
10 | 090205 | 09国开05 | 2.31 | 6.90 | 7 |
序号 | 信号 | 略号 | 重仓次数 |
---|---|---|---|
1 | 100236 | 10国开36 | 7/14 |
2 | 130233 | 13国开33 | 6/14 |
3 | 1280039 | 12渝粮债 | 5/14 |
4 | 122755 | 12潭城建债 | 5/14 |
5 | 122701 | 12余城建债 | 5/14 |
6 | 122677 | 12江宁债 | 5/14 |
7 | 090205 | 09国开05 | 3/14 |
8 | 058031 | 05中信广场债1 | 3/14 |
9 | 041373001 | 13黔桂发电CP001 | 3/14 |
10 | 130210 | 13国开10 | 3/14 |
重仓联系 – 市值额外的(2016一一刻钟)
序号 | 信号 | 略号 | 占基金净资产比(%) | 占基金联系资产比(%) | 重仓该联系基金监督者数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011573006 | 15鲁高速公路SCP006 | 9.24 | 10.19 | 3 |
2 | 011513003 | 15招商局SCP003 | 9.23 | 10.18 | 5 |
3 | 011523004 | 15大唐SCP004 | 9.22 | 13.78 | 3 |
4 | 011699114 | 16东方航空公司股SCP002 | 9.20 | 10.14 | 3 |
5 | 150311 | 15进出11 | 8.80 | 12.66 | 26 |
6 | 130233 | 13国开33 | 7.85 | 11.73 | 1 |
7 | 011699018 | 16中化股SCP001 | 7.36 | 8.12 | 5 |
8 | 011514006 | 15中粮SCP006 | 5.55 | 8.29 | 1 |
9 | 041558085 | 15中航集CP001 | 4.62 | 6.90 | 3 |
10 | 090205 | 09国开05 | 4.62 | 6.90 | 7 |
序号 | 信号 | 略号 | 重仓次数 |
---|---|---|---|
1 | 100236 | 10国开36 | 7/14 |
2 | 130233 | 13国开33 | 6/14 |
3 | 1280039 | 12渝粮债 | 5/14 |
4 | 122755 | 12潭城建债 | 5/14 |
5 | 122701 | 12余城建债 | 5/14 |
6 | 122677 | 12江宁债 | 5/14 |
7 | 090205 | 09国开05 | 3/14 |
8 | 058031 | 05中信广场债1 | 3/14 |
9 | 041373001 | 13黔桂发电CP001 | 3/14 |
10 | 130210 | 13国开10 | 3/14 |
在管境内基金希腊字母的第一个字母四分工地宿舍散布(近某年级的学生,单位:只;直到2016-04-11)
在管基金1年期风险/进项辨析(单位:%;直到2016-04-11)
在管基金不久以前资产办理办法相近基金监督者(2016一一刻钟)
序号 | 基金 监督者 |
办理办法(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
非标志型 (非数字化) |
非标志型 (数字化) |
经外传说 标志型 |
提高 标志型 |
||
周珊珊 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1 | 周薇 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 桑迎 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 赵伊江 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 李曈 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 康佳燕 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
在管基金不久以前资产散布相近基金监督者(2016一一刻钟)
序号 | 基金监督者 | 资产散布(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
股权证券 | 联系 | 现钞 | 衍生品 | 停止 | ||
周珊珊 | 0.00 | 69.33 | 26.77 | 0.00 | 3.90 | |
1 | 段鹏 | 0.00 | 69.04 | 26.97 | 0.00 | 3.99 |
2 | 陈若劲 | 0.52 | 69.14 | 26.20 | 0.00 | 4.14 |
3 | 索峰 | 0.99 | 68.35 | 26.60 | 0.00 | 4.05 |
4 | 连端清 | 0.00 | 70.39 | 26.78 | 0.00 | 2.83 |
5 | 黄莹洁 | 0.00 | 70.61 | 26.60 | 0.00 | 2.80 |
历史办理基金列表(直到2016-04-11)